
¥¤¥Þ¡¼¥Ö¥ëÂç±û¡¡
1920-201
²°¾åʪ´³¤·Í¤ê¡£¾¦Å¹³¹¤¹¤°¡£¾²¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþºåËÜÀþ/½ÐÄ®Ìø±Ø¡ÚÅÌÊâ8ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ô¾åµþ¶è»ûÄ®Ä̺£½ÐÀî¾å¥ëɽĮ |
42,000±ß ̵¤· |
̵¤· 50,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 17.82Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1982/10 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/º£½ÐÀî±Ø¡ÚÅÌÊâ12ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/°ÈÇϸý±Ø¡ÚÅÌÊâ15ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ6¡ßK3¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡12¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 3 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 2 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/17¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡4ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡Ìµ¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | µþÅÔÂç³Ø¡¦µþÅÔ¤·Á·Ý½ÑÂç³ØÄ̳ØÈϰϤǤ¹¡£½ÐÄ®Ìø¾¦Å¹³¹¼þÊդǤ¹¡£Ç㤤ʪ¤ËÊØÍø¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£ÀŤ«¤Ê´Ä¶¡¦ÆüÅö¤ê¤âÎɤ·¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ̵ÎÁ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡¶áÎÙ¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡24,150±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°Âкö¾û¡Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢Æî¸þ¤¡¢³ÑÉô²°¡¢ÀöÂõµ¡ÀßÃÖÉԲġ¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼Í¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ì¶áÎÙͤꡡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
µþºåÅżֽÐÄ®Ìø±Ø¤Þ¤ÇÌó620¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥«¥Ê¡¼¥È¡¡ÍìËÌŹ¤Þ¤ÇÌó2000¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔÂç³ØÉí°É±¡¤Þ¤ÇÌó1700¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
½ÐÄ®¾¦Å¹³¹¤Þ¤ÇÌó30¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ãϲ¼Å´±¨´ÝÀþ¡¡º£½ÐÀî±Ø¤Þ¤ÇÌó980¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥¡¡²Ï¸¶Ä®º£½ÐÀî¤Þ¤ÇÌó300¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
1920-201