
¥µ¥¤¥É¥Ñ¡¼¥¯III¡¡
1661-11
ÌÀÆÁ¾®³Ø¹»¡¢ÌÀÆÁÍÄÃձह¤°¤Î2LDK ÉßÃÏÆâÃó¼Ö¾ì¶õ¤Í¤ê¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ±Ã»³°ÈÇÏÀþ/´äÁұءÚÅÌÊâ6ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ôº¸µþ¶è´äÁÒÃéºßÃÏÄ® |
82,000±ß 4,000±ß |
70,000±ß 30,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£²£Ì£Ä£Ë | 51.84Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1994/03 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/¹ñºÝ²ñ´Û±Ø¡Ú¥Ð¥¹5ʬ¡Û ¡¡µþÅԥХ¹/´äÁÒÃæÄ®¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ3ʬ¡Û ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/±¨´Ý±Ø¡Ú¥Ð¥¹42ʬ¡Û ¡¡µþÅԥХ¹/´äÁÒÃæÄ®¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ3ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÏÂ6¡ßÍÎ6¡ßLDK12¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡4¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 2 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 1 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/17¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡Ìµ¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ÉßÃÏÆâ¥¬¥ì¡¼¥¸Í¤ê¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¸ø±à¡¢ÌÀÆÁ¾®³Ø¹»¡¢ÌÀÆÁÍÄÃձब¤¹¤°ÌܤÎÁ°¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËÃó¼Ö¾ì¤¬Í¤ë¤Î¤Ç¾®¤µ¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤ª¤é¤ì¤ë¤ªÊ줵¤ó¤â¤¢¤ó¤·¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤É¤¤Î¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡10,000±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°Âкö¾û¡Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢Æî¸þ¤¡¢³ÑÉô²°¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ìͤꡢÃóÎØ¾ì¡¢½ÐÁë¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
±Ã»³ÅÅÅ´¡¡´äÁұؤޤÇÌó610¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ãϲ¼Å´¡¡¹ñºÝ²ñ´Û±Ø¤Þ¤ÇÌó1510¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ÌÀÆÁ¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó120¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ÍìËÌÃæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó660¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
£Á¥³¡¼¥×¡¡Ãæ±û´äÁÒŹ¤Þ¤ÇÌó380¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ìô¶É¥¦¥Î¡¡¤¤¤ï¤¯¤éŹ¤Þ¤ÇÌó440¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
1661-11